Erik Šigut
kanadské bodování
11Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
SH Domova mládeže Vysoké Mýto
SH Domova mládeže Vysoké Mýto
Statistiky
Podrobnosti
17 let |
18 let |
17 let | obránce
17 let |
18 let |
17 let |
17 let |
17 let |
17 let |
16 let |
17 let |
18 let |
16 let |
17 let | útočník
17 let |
Načíst vše
# | 1. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbK Orlicko-Třebovsko FOT | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 21 | |
2. | Florbal Primátor Náchod NCH | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 15 | |
3. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 51 | 42 | 9 | 14 | |
4. | FbC Skuteč SKU | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 13 | |
5. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
# | 2. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | 1. FBC Polička POL | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 17 | |
2. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 16 | |
3. | FBŠ Všestary / Předměřice VST | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 47 | 7 | 15 | |
4. | FTC Vysoké Mýto VMY | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 15 | |
5. | FbC Hradec Králové B FHK | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 40 | 60 | -20 | 6 | |
# | 3. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 31 | 12 | 17 | |
2. | FbC Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 | 32 | 23 | 15 | |
3. | FBC SION - DDM Nová Generace NGN | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 | 15 | |
4. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 45 | 10 | 14 | |
5. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37 | 50 | -13 | 10 | |
# | 4. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | HAGA Pardubice HAG | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 54 | 39 | 15 | 11 | |
2. | FBK Kobra Tatran Hostinné HSN | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 34 | 48 | -14 | 10 | |
3. | SOKOLI Pardubice B PCE | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 43 | -23 | 7 | |
4. | IBK Holice HOL | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 48 | -21 | 5 | |
5. | FBK Draci Hořice U19 HRC | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 | 4 | |
6. | Klub SPV Pardubice SPV | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 34 | 63 | -29 | 4 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal