|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ - SKUPINA 4 - 3. KOLO
Daniel Jireček a Filip Neumann-
21 20:200:1
Roman KÁBELE
(Filipi)
-
24 23:372
Martin WRÓBEL
sekání
-
27 26:500:2
Martin POVA
(Cink)
-
37 36:112
Miloslav ZAVORAL
sekání
-
39 38:361:2
Jan FIŠAR
(Faltejsek)
-
42 41:111:3
Martin POVA
()
Holice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Lukáš Dědič | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Filip Záhrobský | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | David Sušil | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Ondřej Shejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Matyáš Viktora | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Tomáš Faltejsek | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Tomáš Číhař | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Viktor Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Lukáš Kment | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Radek Nešetřil | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | O | Michael Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Lukáš Picek | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Vojtěch Schejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | U | David Tylšar | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Jan Fišar | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | O | Jakub Machatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Michal Dušek | 40 | 3 | 37 | 92.00 | 0 |
1 | G | Milan Kučera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SPV Pardubice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Cabrnoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Michal Talacko | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Dominik Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Vojtěch Kubant | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Martin Wróbel | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Roman Kábele | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Tomáš Cink | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | U | Miloslav Zavoral | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | U | Radek Filipi | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | O | Dominik Řezníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | U | Martin Pova | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | G | Evžen Vokál | 40 | 1 | 39 | 97.00 | 0 |