|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 10. KOLO
Petr Kuška a Ondřej VojtěchFuture
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | David Rokyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jan Severa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Ondřej Papež | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Milan Sklenář | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Jan Zavadil | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jakub Křivanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Marek Bína | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Martin Skřivánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Jakub Ryvol | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Radim Šelmeci | 1 | 1 | 2 | 0 |
45 | U | Zdeněk Vejvoda | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | U | Jan Švehla | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Michal Kabele | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Ondřej Vašíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Martin Špaček | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | U | Michal Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Petr Tůma | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Adam Weidenthaler | 20 | 2 | 18 | 90.00 | 0 |
98 | G | Václav Zavadil | 10 | 1 | 9 | 90.00 | 0 |
TJ JM Chodov B
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | Michal Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Josef Čižinský | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Adam Havránek | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | O | Jiří Pochop | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | David Laho | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Lukáš Chramosil | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | U | Martin Vala | 1 | 2 | 3 | 0 |
53 | U | Adam Nejezchleba | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Ondřej Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Jan Keken | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Jakub Harapát | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | G | David Čedík | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |