|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ - 19. KOLO
Libor Urbánek a Ondřej MackůLanžhot
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Jan Pěček | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | U | Aleš Škrobáček | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Petr Gál | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | U | Drahomír Mach | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Jakub Pěček | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petr Gál | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | U | Martin Drobík | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Petr Sůkal | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Vojtěch Káňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | David Tuč | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | U | Petr Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Michal Bernát | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | Lukáš Pavka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
92 | G | Michal Melichar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Sokol Brno III - Falcons
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Jakub Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Tomáš Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | U | Martin Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Robert Honc | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | U | Pavel Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Tomáš Pásek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Tomáš Cvrček | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Lubomír Janko | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Tomáš Říha | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | G | David Germ | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |