|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ZLÍNSKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 12. KOLO
Stanislav Chvosta a Jiří VápeníkKozel
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Martin Zimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Daniel Dočkal | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jiří Uhrinovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | U | Miroslav Michajlovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Marek Žižlavský | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Daniel Pivec | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 | U | Jakub Dočkal | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | U | Michal Křetínský | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Jaroslav Ryšavý | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | U | Martin Pátík | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Vojtěch Paliga | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | Petr Dvorský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Josef Indra | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | G | Viktor Chrást | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Orel U. Brod
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Michal Jankovich | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Petr Ručka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Miroslav Koníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jiří Vlk | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Miroslav Jančařík | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | U | Karel Semela | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Martin Tomala | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | O | David Záboj | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Ondřej Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Piše | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |