|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA JUNIOREK - 16. KOLO
Ondřej Kredatus a Jurij DobrjanskýFbk Devils Sokol Val. Klobouky
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Kateřina Janáčová | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Anna Slánská | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kristýna Mičková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Iva Adámková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Monika Sáblíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Lucie Trnavská | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Eliška Florešová | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Michaela Matoušů | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Lenka Trčálková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | G | Iveta Krahulcová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Znojmo
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Jana Jarošová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Martina Žáková | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | U | Jana Jelínková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Kristýna Krausová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Petra Špačková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Veronika Lovecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Marie Kacetlová | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | U | Lenka Benešovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Kamila Bedáňová | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | Hana Kovářová | 0 | 1 | 1 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Veronika Ziková | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |