|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA JUNIOREK - 11. KOLO
Ondřej KredatusZnojmo
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Jana Jarošová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Martina Žáková | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | U | Kateřina Bulantová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Jana Jelínková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Kristýna Krausová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Petra Menyjarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Veronika Lovecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Marie Kacetlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Veronika Ziková | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | U | Lenka Benešovská | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | U | Hana Kovářová | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kristýna Podobová | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
ZŠ Horní
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | U | Sára Osmanová | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Martina Babáčková | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Inka Matoušková | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | U | Vendula Bendová | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Simona Janečková | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | U | Monika Dundelová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Denisa Vaccová | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Klára Šimunková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kateřina Honcová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |