|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 5+1 - SKUPINA 4 - 4. KOLO
Maximilián Mako a Jakub MičoFbC HK
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Albert Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Jan Toužil | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Václav Voříšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Kaplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jaromír Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jan Višňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Marek Trejtnar | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Filip Koleník | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jakub Fejgl | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Jakub Žid | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | U | Michal Skočdopole | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Oliver Mathias Zerner | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Jan Brož | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Matyáš Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Ota Stojan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Náchod
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Anežka Gregůrková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Matěj Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | František Kaluža | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Sebastián Lasch | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Vojtěch Pejskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Michael Honzera | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Daniel Walter | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Josef Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | U | Filip Pasler | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | Sebastian Siwula | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Vojtěch Viskot | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | G | Daniel Hoffman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
33 | G | Dominik Donaj | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Jáchym Balák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |