|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - DIVIZE IV - 17. KOLO
Vladimír Lešák a Martin MarešFBK 001 Trutnov-Nové Město B
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Andrea Teunerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Veronika Tůmová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Kateřina Imlaufová | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Eliška Imlaufová | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | O | Veronika Jansová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Barbora Hrubá | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Radka Zeisková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Ludmila Zelená | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Tereza Pechlátová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jitka Zelená | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | U | Nikola Čížková | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Veronika Vítková | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Marcela Velzelová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
1 | G | Barbora Stehlíková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Dobré
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Olga Prázová | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Klára Kubcová | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | U | Aneta Kotková | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Irena Prázová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Monika Panenková | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Zuzana Nosková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petra Ježková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Michaela Panenková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Monika Preiningerová | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Kristýna Sedloňová | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Veronika Pražáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Barbora Pavlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Lucie Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Andrea Svobodová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |