|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA VY - 2. KOLO
Lukáš Štveráček a Filip KolářSK Jihlava
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tadeáš Severa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Eduard Ištván | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Šimon Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Zadražil | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Tomáš Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Radek Neckář | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Adam Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Michal Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Dominik Láník | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Vilém Altrichter | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Jan Píša | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | U | Matyáš Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Matyáš Skořepa | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Vítek Štoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Daniel Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Oliver Svorada | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Dominik Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | G | Lukáš Pařík | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
Světlá n/S
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Marek Zeman | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Dominik Fikar | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Antonín Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Petr Chaloupek | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Antonín Moliš | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Daniel Hanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Václav Bárta | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | U | Jakub Krpálek | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Lukáš Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | G | Petr Sobotka | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |