|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 2 - 12. KOLO
Andrea Nožičková a Šárka HavelkováRoudnice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O | Tobiáš Vosáhlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Matěj Kára | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Tomáš Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Jan Flégr | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Jan Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Daniel Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Ondřej Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Jan Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | O | Jiří Šinfelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | O | Dominik Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Ondřej Šinfelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | G | Dominik Iser | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Jan Lifka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jazzmani
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|