UNYP ARENA

LIVESPORT SUPERLIGA - 20. KOLO

Lukáš Čížek a Lukáš Laštovička
BLACK ANGELS Black Angels
6:4
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Ostrava
2:1 - 2:0 - 2:3 UKONČENO
BLA
OST
1
7
  • 7 06:14
    2
    Tomáš HANÁK
    sekání
12
  • 12 11:15
    2
    Filip NEKLAN
    sekání
13
  • 13 12:51
    0:1
    Michal SLÁDEK
    (Kuczera)
17
  • 17 16:31
    1:1
    Jakub HROMADA
    (Boček)
18
  • 18 17:50
    2:1
    Jakub BOČEK
    (Renčín)
  • 18 17:08
    2
    Adam CHOMA
    sekání
2
34
  • 34 33:16
    2
    Matěj BOČEK
    blokování florbalky
38
  • 38 37:49
    3:1
    Jakub BOČEK
    ()
40
  • 40 39:35
    4:1
    Radek HANÁK
    (Renčín)
3
41
  • 41 40:21
    2
    Jakub HROMADA
    sekání
43
  • 43 42:09
    4:2
    Daniel CHATRNÝ
    (Kuczera)
48
  • 48 47:58
    5:2
    Jan PÍCHA
    (Renčín)
49
  • 49 48:40
    6:2
    Andrej SVATOŠ
    (Ludvík)
52
  • 52 51:40
    Daniel CHATRNÝ
    (neproměněno)
54
  • 54 53:01
    6:3
    Michal SLÁDEK
    (Lípový)
57
  • 57 56:26
    2
    Ondřej MATIÁŠEK
    zdržování hry
58
  • 58 57:04
    6:4
    Michal SLÁDEK
    (Klimscha)
60
  • 60 59:06
    Time-out
    Black Angels

Uvedené statistiky se vztahují k Livesport Superliga 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.

Black Angels

Ročník Z G A KB TM
7 U Matěj Boček 2000 31 14 21 35 10
9 U Marek Fryš 2001 31 6 4 10 2
11 O Tomáš Straka 1999 26 0 1 1 2
14 O Martin Obuškevič 2000 30 7 13 20 2
16 O Vojtěch Novotný 1997 29 1 2 3 16
17 U Matouš Burian 2002 29 16 9 25 14
19 G Ondřej Matiášek 1990 31 0 0 0 0
26 U Daniel Ludvík 1994 20 1 2 3 6
46 O Jan Bauman 1995 25 4 2 6 5
48 O Andrej Svatoš 1999 25 0 1 1 4
52 O Jan Pícha 1995 25 3 4 7 8
55 U Jakub Hromada C 2000 30 30 14 44 14
69 O Filip Neklan 1999 23 4 7 11 8
71 U Jakub Boček 2000 31 38 27 65 16
86 O Adam Bouček 2001 25 4 3 7 0
88 U Jan Beránek 1988 14 1 1 2 0
93 U Radek Hanák 1998 30 12 14 26 18
97 U Tomáš Hanák 2002 31 26 26 52 4
99 U Jakub Renčín 1996 31 17 16 33 8
15 G Daniel Körber 1995 31 0 1 1 0
Realizační tým
Tomáš Janeček trenér
Martina Egersdorf vedoucí
Pajer Petr asistent trenéra
Egersdorf Martina fyzioterapeut

Ostrava

Ročník Z G A KB TM
10 U Adam Choma 2002 16 0 2 2 2
15 U Šimon Soukup 2003 27 7 7 14 7
16 U Lukáš Herblich 2000 24 10 10 20 4
17 O Marek Lípový 1995 16 1 4 5 2
18 U Dominik Klimscha C 1993 27 7 10 17 4
20 U Adam Mikoláš 2004 19 0 0 0 2
22 O Jiří Šebesta 1994 9 0 0 0 0
32 U Marcel Jakubec 1996 27 3 3 6 10
33 U Ladislav Gál 1993 27 22 7 29 8
35 U Filip Šubert 2002 20 2 4 6 6
42 O Denis Zimmer 1997 19 0 0 0 4
43 U Michal Sládek 1999 27 28 26 54 9
45 U Daniel Chatrný 2004 27 29 10 39 4
46 O Šimon Kuczera 1999 26 8 18 26 6
50 U Lukáš Pešat 1996 26 17 28 45 6
55 U Pavel Hurta 2001 24 1 0 1 4
70 U Lukáš Svačinka 1997 8 0 0 0 0
83 G Jan Binder 1989 25 0 0 0 2
88 U Vojtěch Repček 1998 19 0 0 0 4
1 G Jan Klinka 1996 20 0 1 1 0
Realizační tým
Tomáš Svačinka trenér
Robert Segeťa vedoucí
Segeťa Robert (13.06.1976) - licence B asistent trenéra