|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 3. KOLO
Vojtěch Kos a Jakub KubašovskýUvedené statistiky se vztahují k Liga mladších žáků - skupina 3 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.
Bohemians
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Tomáš Novák | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Jiří Ulrych | 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Tomáš Stavinoha | 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jakub Staněk | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Antonín Blažek | 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Adam Benetka | 2008 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Tobiáš Krejčí | 2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Ondřej Nedavaška | 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jan Záruba | 2007 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | U | Matěj Gavenda | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Vojtěch Lukeš | 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Martin Bugala | 2007 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Šimon Babiar | 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | U | Martin Kadečka | 2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Jan Timura | 2007 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Antonín Palatínus | trenér |
Antonín Palatínus | vedoucí |
Tigers
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Filip Chmátal | 2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Matouš Dlouhý | 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Michaela Stránská | 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | František Mrázek | 2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Kryštof Průša | 2008 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | David Schovánek | 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | David Hiblbauer | 2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Tomáš Pluhař | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Josef Renda | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O | Vít Krošlák | 2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Vojtěch Pavelec | 2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Filip Forys | 2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | U | Martin Mazura | 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Jan Kuba | 2007 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lucie Peštová | trenér |
Lucie Peštová | vedoucí |
Janeba Roman (25.05.1991) - licence B | asistent trenéra |