|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 3 - 7. KOLO
Martin Klán a Miroslav Kuf-
5 04:380:1
František HÓS
(Janovský)
-
7 06:061:1
Lukáš UNGER
()
-
12 11:031:2
František HÓS
(Janovský)
-
14 13:052:2
Tomáš PAVLÍČEK
()
-
14 13:482
Erik SCHIER
sekání
-
16 15:183:2
David KOLÁŘ
()
-
19 18:534:2
David KOLÁŘ
(Unger)
-
23 22:035:2
Jakub BRAJER
(Kolář)
-
25 24:326:2
Maxim ŠTEINER
()
-
26 25:497:2
Tomáš PAVLÍČEK
(Šteiner)
-
31 30:197:3
Matěj PLEVA
(Janovský)
-
33 32:47Time-out
Dobříš
-
34 33:178:3
David KOLÁŘ
(Šteiner)
Uvedené statistiky se vztahují k 3. liga juniorů - skupina 3 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Dobříš
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jakub Selucký | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G | Matěj Šefl | 2003 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
4 | U | Michal Kolář | 2000 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
6 | U | Tomáš Doležálek | 2001 | 19 | 3 | 5 | 8 | 4 |
8 | U | Adéla Šteinerová | 2000 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | O | David Kolář | 2003 | 20 | 7 | 2 | 9 | 6 |
12 | U | Maxim Šteiner | 2003 | 17 | 22 | 8 | 30 | 0 |
14 | O | Vojtěch Skála | 2002 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
16 | U | Filip Cinkl | 2002 | 21 | 12 | 8 | 20 | 0 |
33 | U | Jakub Brajer | 2001 | 21 | 13 | 9 | 22 | 4 |
48 | O | Lukáš Unger C | 2001 | 21 | 8 | 14 | 22 | 4 |
88 | U | Ondřej Vaněk | 2003 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
97 | O | Tomáš Pavlíček | 2001 | 19 | 20 | 10 | 30 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Vojtěch Paul | trenér |
Vojtěch Paul | vedoucí |
Slavia
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lukáš Vejvalka | 2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Vítek Popov | 2001 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 |
18 | U | Matěj Pleva | 2001 | 21 | 3 | 5 | 8 | 2 |
23 | U | Jan Černý | 2003 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | U | Daniel Tipta | 2002 | 19 | 10 | 5 | 15 | 4 |
37 | U | Jiří Sedláček | 2002 | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
68 | U | Erik Schier | 2003 | 17 | 12 | 6 | 18 | 0 |
70 | U | Tomáš Janovský | 2001 | 13 | 18 | 6 | 24 | 0 |
71 | O | František Hós C | 2001 | 19 | 14 | 10 | 24 | 12 |
97 | U | Šimon Pérez Lisa | 2002 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Prokop Kocur | trenér |
Prokop Kocur | vedoucí |