|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 5 - 11. KOLO
Martin Preclík a Martin Halousek-
3 02:261:0
Kateřina KOTĚROVÁ
()
-
23 22:231:1
Jana TRKOLOVÁ
(Rousková)
-
30 29:091:2
Tereza ŠTURSOVÁ
()
-
31 30:002:2
Karolína URBANOVÁ
()
-
37 36:332:3
Viktorie VÁŇOVÁ
(Rousková)
-
39 38:03Time-out
Světlá n/S
-
39 38:202:4
Zuzana SIMANDLOVÁ
()
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenek - skupina 5 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Světlá n/S
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Štěpánka Trachtová | 2003 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
12 | U | Radka Zikmundová C | 2004 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
22 | U | Klára Cihlářová | 2004 | 17 | 10 | 5 | 15 | 2 |
35 | U | Tereza Časarová | 2003 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
39 | U | Eliška Řezníková | 2003 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | U | Natálie Wernerová | 2004 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
49 | U | Karolína Urbanová | 2005 | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 |
50 | U | Veronika Fišerová | 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | U | Kateřina Kotěrová | 2005 | 13 | 8 | 8 | 16 | 0 |
59 | U | Klára Chmelová | 2004 | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 |
65 | G | Anna Pavlíčková | 2004 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Rosecký | trenér |
Tomáš Rosecký | vedoucí |
Pelhřimov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Zuzana Simandlová C | 2004 | 19 | 34 | 8 | 42 | 0 |
7 | O | Alžběta Rousková | 2004 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | U | Tereza Štursová | 2004 | 19 | 9 | 11 | 20 | 0 |
11 | G | Štěpánka Růžičková | 2003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Marie Bartošková | 2005 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
15 | O | Viktorie Váňová | 2004 | 19 | 10 | 20 | 30 | 0 |
18 | U | Barbora Migusová | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | O | Jana Trkolová | 2004 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
20 | U | Zuzana Bendová | 2004 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | U | Lucie Vacková | 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | U | Adelina Mynaříková | 2004 | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
David Štursa | trenér |
David Štursa | vedoucí |