|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 3 - 6. KOLO
David Hejzlar a Michal Šťastný-
21 20:120:1
Jakub ŠIFNER
(Nouzák)
-
29 28:550:2
David MÜHLBACH
(Macháň)
-
30 29:070:3
Petr VAVŘÍNEK
(Šifner) -
30 29:140:4
Zdeněk MACHÁŇ
(Mühlbach)
-
35 34:27Time-out
Kutná Hora
-
36 35:550:5
Jan LUBINA
(Janeba)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 3 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
Kutná Hora
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Smitka | 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Vít Junek | 1999 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | U | Jakub Procházka | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Šimon Špaček | 2001 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
12 | U | Martin Koller | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Ondřej Schwarz | 1998 | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 |
15 | U | Petr Koller | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Jiří Petrásek | 1998 | 15 | 18 | 9 | 27 | 2 |
21 | U | Jan Novotný | 1999 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 |
33 | U | Robin Kačerovský | 1998 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
57 | U | Pavel Sikora | 1998 | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Roman Němec | trenér |
Josef Chalupa | vedoucí |
Kobylisy
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Jakub Šifner | 1998 | 19 | 9 | 4 | 13 | 2 |
9 | G | Tomáš Palička | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 17 | 1 | 4 | 5 | 13 |
21 | U | David Mühlbach | 2000 | 19 | 11 | 14 | 25 | 12 |
25 | U | Zdeněk Macháň | 1999 | 17 | 17 | 7 | 24 | 6 |
34 | U | Filip Chudoba | 1998 | 14 | 10 | 3 | 13 | 0 |
47 | U | Petr Vavřínek | 2000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
55 | U | Jan Lubina | 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
83 | U | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Ondřej Kočí | trenér |
Ondřej Kočí | vedoucí |