SH ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 48. KOLO

Vít Dostál a Martin Žilinský
FCB Panteři I. FCB Panteři I.
FBC Tigers Poruba Poruba

Uvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga mladších žáků 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

FCB Panteři I.

Ročník Z G A KB TM
0 U Svatopluk Vodička 2002 19 0 0 0 0
0 U Martin Hloušek 2003 35 0 0 0 0
0 U Dalibor Lešnik 2002 7 0 0 0 0
0 U Roman Skalický 2004 35 0 0 0 0
0 U Adam Venera 2003 35 0 0 0 0
0 U Matouš Slavík 2003 35 0 0 0 0
0 U Dominik Oltyán 2004 39 0 0 0 0
0 U Michal Hájek 2002 27 0 0 0 0
0 U Matěj Župka 2002 39 0 0 0 0
Realizační tým
Jakub Šimůnek trenér
Jakub Šimůnek vedoucí

Poruba

Ročník Z G A KB TM
0 U Jakub Kozel 2002 27 0 0 0 0
0 U Jiří Hořínek 2002 23 0 0 0 0
0 U Viktor Karásek 2004 35 0 0 0 0
0 U Jan Szurman 2004 39 0 0 0 0
0 U Daniel Tichopád 2003 27 0 0 0 0
0 U Richard Vejr 2004 23 0 0 0 0
0 U Karolina Moravcová 2001 27 0 0 0 0
0 U Jakub Jeřábek 2002 23 0 0 0 0
0 U Matyáš Dušan Bazala 2003 19 0 0 0 0
0 U M. Josef Peterek 2002 19 0 0 0 0
0 U Jákob Vajda 2004 35 0 0 0 0
0 U Vojtěch Chovanec 2004 27 0 0 0 0
0 U Jindřich Szurman 2002 39 0 0 0 0
0 U Vojtěch Žáček 2003 39 0 0 0 0
0 U Michael Svojanovský 2002 27 0 0 0 0
0 U Matěj Šupík 2003 31 0 0 0 0
0 U Matěj Muroň 2002 39 0 0 0 0
0 U Adam Mrkvička 2002 27 0 0 0 0
0 U Pavel Hůla 2003 27 0 0 0 0
0 U Vojtěch Šmakal 2003 27 0 0 0 0
Realizační tým
Renata Žáčková trenér
Renata Žáčková vedoucí