SH Děkanka

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 10. KOLO

Zdeněk Kamínek a David Rousek
FbC Panthers Panthers Praha
3:2
FBC Start98 Kunratice FBC Start98 Kunratice
2:2 - 0:0 - 1:0 UKONČENO
PAN
S98FBC
1
6
  • 6 05:26
    0:1
    Dan LANGŠÁDL
    (Fürych)
7
  • 7 06:10
    0:2
    Jan PLAČEK
    ()
9
  • 9 08:19
    1:2
    Daniel ŠKVOR
    (Schimon)
11
  • 11 10:34
    2:2
    Daniel ŠKVOR
    (Halamíček)
2
21
  • 21 20:36
    Daniel ŠKVOR
    (neproměněno)
3
32
  • 32 31:56
    3:2
    Dominik SCHIMON
    (Matoušek)

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - divize III 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

Panthers Praha

Ročník Z G A KB TM
7 U Štěpán Andrle 1996 11 3 3 6 2
13 G Jan Slavata 1996 17 0 0 0 0
23 O Kirill Mina 1996 13 1 3 4 8
33 U Matyáš Zemánek 1996 11 2 0 2 8
39 U Lukáš Pokorný 1998 5 1 3 4 2
41 U Daniel Škvor 1996 17 11 4 15 10
43 U Vít Halamíček 1998 3 1 1 2 2
51 U David Matoušek 1996 9 2 0 2 18
73 U Dominik Hudec 1999 4 1 0 1 0
77 U Dominik Schimon 1996 2 1 1 2 0
87 U Karel Branda 1997 16 7 7 14 0
99 U Jan Růžička 1997 16 8 3 11 6
Realizační tým
Štěpán Weber trenér
Lukáš Jenšík vedoucí

FBC Start98 Kunratice

Ročník Z G A KB TM
6 U Vojtěch Plaček 1999 9 0 0 0 2
10 U Jindřich Štercl 1998 14 7 3 10 6
11 U Lukáš Kučera 1998 1 0 0 0 0
13 U Vojtěch Resler 1996 11 5 2 7 2
16 U Jan Diviš 1999 2 0 0 0 0
18 U Jan Kerzel 1999 13 1 4 5 4
19 U Dan Langšádl 1998 1 0 0 0 0
24 U Rostislav Charvát 1997 7 3 1 4 0
33 U Jakub Fürych 1998 4 2 0 2 0
35 U Filip Kříž 1999 1 0 0 0 0
55 U David Žerovnický 1998 2 0 0 0 0
69 U Jan Plaček 1996 16 4 1 5 16
71 U Viet Trung Ngo 1998 12 1 4 5 4
74 G Adriano Košťál 1997 14 0 0 0 4
76 U Filip Šimánek 1998 1 0 0 0 0
80 U David Mach 1999 1 0 0 0 0
88 U Jakub Lisý 1999 1 1 0 1 0
97 U Daniel Jarkas 1997 17 5 2 7 8
Realizační tým
Jan Svoboda trenér
Nikola Pálenský vedoucí