|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE V - 22. KOLO
Petr Holeček a Kamil Vraspír-
5 04:330:1
Luboš KEPKA
(Lacina)
-
7 06:200:2
Libor DOLÁK
(Kvapil)
-
25 24:261:2
Marek DUBSKÝ
()
-
27 26:111:3
Radek KUNSTMÜLLER
(Šutka)
-
37 36:232:3
Tomáš DAVID
(Dubský)
-
38 37:583:3
Marek DUBSKÝ
(Toncar)
-
42 41:44Time-out
Hippos
Uvedené statistiky se vztahují k 3. liga juniorů - divize V 2011/2012 a jsou platné k začátku zápasu.
FBC UNITED Č. Budějovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jan Toncar | 1994 | 21 | 14 | 26 | 40 | 13 |
9 | U | Jan Staněk | 1994 | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | U | Lukáš Jakubec | 1993 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 |
17 | U | Tomáš David | 1993 | 23 | 22 | 10 | 32 | 14 |
18 | U | Michal Klouda | 1993 | 21 | 9 | 8 | 17 | 6 |
23 | U | Martin Erneker | 1994 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 |
68 | U | Aleš Skok | 1994 | 23 | 27 | 10 | 37 | 16 |
69 | U | Marek Dubský | 1994 | 21 | 15 | 7 | 22 | 6 |
82 | G | Tomáš Švehla | 1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Vít Kučera | 1993 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 |
32 | G | Jiří Řimnáč | 1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým |
---|
Hippos
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | František Macek | 1994 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | U | Petr Čechal | 1994 | 22 | 5 | 8 | 13 | 4 |
3 | U | Vlastimil Lacina | 1994 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | U | Libor Dolák | 1995 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 |
5 | U | Roman Čihák | 1994 | 19 | 6 | 10 | 16 | 4 |
6 | U | Jakub Vrbas | 1994 | 18 | 14 | 7 | 21 | 4 |
7 | U | Zdeněk Kvapil | 1995 | 23 | 27 | 20 | 47 | 0 |
8 | U | Radek Kunstmüller | 1993 | 19 | 12 | 12 | 24 | 0 |
9 | U | Jan Šutka | 1994 | 23 | 4 | 3 | 7 | 2 |
10 | U | Michal Brückner | 1993 | 21 | 2 | 11 | 13 | 0 |
13 | U | Luboš Kepka | 1994 | 15 | 14 | 7 | 21 | 2 |
14 | U | Ondřej Smolík | 1994 | 21 | 7 | 5 | 12 | 4 |
15 | U | Petr Klíma | 1995 | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 |
17 | U | Jakub Janů | 1994 | 22 | 17 | 5 | 22 | 4 |
18 | U | Libor Denk | 1996 | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 |
20 | U | David Zich | 1994 | 20 | 15 | 13 | 28 | 6 |
Realizační tým |
---|