SH Březenecká Chomutov

2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 2 - 9. KOLO

Jiří Moravec a Jáchym Chalupný
Florbal Chomutov B Chomutov
7:1
Florbal Jirkov Jirkov
1:0 - 4:1 - 2:0 END
CHM
JIR
1
6
  • 6 05:27
    2
    Vojtěch MATĚJKA
    sekání
13
  • 13 12:15
    1:0
    Matyáš PIŠTĚK
    (Svoboda)
2
17
  • 17 16:04
    2:0
    Petr ŠTĚNIČKA
    ()
19
  • 19 18:20
    2:1
    Šimon JÁNSKÝ
    (Jánský)
24
  • 24 23:10
    3:1
    Vojta FRUNDL
    ()
  • 24 23:55
    4:1
    Richard SADÍLEK
    (Holý)
26
  • 26 25:27
    5:1
    Petr ŠTĚNIČKA
    (Pištěk)
3
34
  • 34 33:14
    Time-out
    Jirkov
36
  • 36 35:00
    6:1
    Marek SVOBODA
    (Štěnička)
  • 36 35:37
    7:1
    Marek SVOBODA
    (Kolčava)
37
  • 37 36:55
    2
    Matyáš JÁNSKÝ
    sekání

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 2 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.

Chomutov

Ročník Z G A KB TM
1 G Jiří Grund 2008 1 0 0 0 0
10 U David Albrecht 2008 5 1 0 1 0
14 U Jan Holý 2009 5 0 1 1 0
17 U Martin Husa 2009 5 0 1 1 0
18 U Jaroslav Šimek 2009 3 2 1 3 0
19 U Alexandr Kolčava 2010 1 1 1 2 0
26 U Matyáš Pištěk 2010 3 1 2 3 0
30 U Marek Svoboda 2011 5 4 3 7 0
31 U Filip Polívka 2009 5 7 1 8 0
50 U Tobiáš Lachman 2008 3 0 1 1 0
51 U Vojta Frundl 2009 3 1 0 1 0
54 U Richard Sadílek C 2009 5 3 4 7 0
86 U Jan Machek 2009 3 3 1 4 0
92 U Petr Štěnička 2011 3 3 2 5 0
95 U Matyáš Podhrázský 2010 5 3 1 4 0
97 U Tobiáš Nádaský 2011 1 1 0 1 0
Realizační tým
Petr Neumaier trenér
Petr Neumaier vedoucí

Jirkov

Ročník Z G A KB TM
4 O Jaroslav Penk 2009 1 0 0 0 0
12 O Matyáš Jánský 2008 5 6 3 9 2
22 U Šimon Jánský 2008 5 2 1 3 0
25 O Tomáš Viertler 2009 5 0 1 1 2
26 U Vojtěch Matějka 2008 5 2 2 4 0
43 U Jan Holíček 2010 3 0 0 0 0
50 G Jiří Smýkal 2008 5 0 0 0 0
51 O Daniel Zagrapan 2009 1 0 0 0 0
55 O Tomáš Blaško C 2008 5 2 1 3 0
60 U Patrik Beluš 2008 5 2 7 9 0
63 U Slávek Janů 2008 5 6 2 8 2
65 U Jiří Horák 2009 3 0 0 0 0
68 O Filip Tomašík 2008 3 1 0 1 2
77 U Štěpán Brzokoupil 2009 5 3 0 3 0
66 G Matěj Kubeš 2009 5 0 0 0 0
Realizační tým
David Dudek trenér
Helena Viertlerová vedoucí
Smýkal Roman (29.09.1976) - stupeň oprávnění C asistent trenéra