|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 17. KOLO
Dennis Richard Martinek a Klára HrobařováZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Moravskoslezská liga mladších žáků |
Turnaj: | 17. turnaj |
Datum: | 20. 11. 2021 |
Čas: | 08:35 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 7MZ12021/2022-A162 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | 1. FBC Karviná |
Jméno: | Václav Šimčík |
E-mail: | mlzaci@florbalkarvina.cz |
Telefon: | +420774930744 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Dennis Richard Martinek Klára Hrobařová |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Stonava 1095 Stonava |
Kapacita: | 80 |
- k sezení: | 50 |
Občerstvení: | restaurace |