Martin Peksa
points scored
47Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
22 let |
23 let | útočník
24 let |
22 let |
22 let | obránce
22 let |
24 let |
22 let |
23 let | brankář
21 let | útočník
23 let |
22 let |
21 let |
22 let | útočník
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 22 | 16 | 0 | 3 | 53 | 219 | 137 | 82 | P V V V V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 22 | 16 | 0 | 5 | 49 | 197 | 132 | 65 | V V V V V | |
3. | FBC Slavia Praha SLA | 22 | 15 | 0 | 6 | 47 | 194 | 115 | 79 | V V V P P | |
4. | Florbal Ústí B UNL | 22 | 15 | 0 | 6 | 46 | 214 | 165 | 49 | V V P P P | |
5. | Kralupy Wolves KRA | 22 | 13 | 0 | 7 | 42 | 172 | 130 | 42 | P P P V P | |
6. | Panthers Praha B U23 PAN | 22 | 12 | 0 | 9 | 37 | 187 | 158 | 29 | V V V V V | |
7. | 1.FBC DDM Děčín IV DEC | 22 | 8 | 0 | 12 | 27 | 160 | 172 | -12 | P P V P P | |
8. | Florbal Chomutov B U21 CHM | 22 | 7 | 0 | 12 | 26 | 165 | 203 | -38 | P P P V P | |
9. | Florbal Sokolov SOK | 22 | 6 | 0 | 13 | 23 | 130 | 146 | -16 | V P P P P | |
10. | FD Teplice TEP | 22 | 7 | 0 | 13 | 23 | 147 | 177 | -30 | P P V P V | |
11. | TJ Lokomotiva Louny-STARNET LOU | 22 | 5 | 0 | 14 | 20 | 143 | 219 | -76 | V P P V P | |
12. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 99 | 273 | -174 | P P P P V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 11 | 10 | 0 | 0 | 32 | 118 | 58 | 60 | V V V V V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 110 | 69 | 41 | V V V V V | |
3. | Florbal Ústí B UNL | 11 | 8 | 0 | 2 | 25 | 101 | 72 | 29 | V P P P V | |
4. | FBC Slavia Praha SLA | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 103 | 60 | 43 | V P V P V | |
5. | Kralupy Wolves KRA | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 94 | 70 | 24 | P P V P V | |
6. | Panthers Praha B U23 PAN | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 106 | 76 | 30 | V V V V V | |
7. | Florbal Sokolov SOK | 11 | 4 | 0 | 5 | 16 | 59 | 62 | -3 | V P P V V | |
8. | 1.FBC DDM Děčín IV DEC | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 83 | 79 | 4 | P P P P P | |
9. | FD Teplice TEP | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 73 | 81 | -8 | P P V V P | |
10. | Florbal Chomutov B U21 CHM | 11 | 3 | 0 | 5 | 14 | 88 | 97 | -9 | P P P P V | |
11. | TJ Lokomotiva Louny-STARNET LOU | 11 | 3 | 0 | 6 | 13 | 86 | 97 | -11 | V P P V V | |
12. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 51 | 134 | -83 | P P V P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Slavia Praha SLA | 11 | 7 | 0 | 3 | 23 | 91 | 55 | 36 | V V P V V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 11 | 7 | 0 | 3 | 22 | 87 | 63 | 24 | V V V V P | |
3. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 11 | 6 | 0 | 3 | 21 | 101 | 79 | 22 | P V P V V | |
4. | Florbal Ústí B UNL | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 113 | 93 | 20 | V P V V V | |
5. | Kralupy Wolves KRA | 11 | 5 | 0 | 4 | 18 | 78 | 60 | 18 | P P V P V | |
6. | Panthers Praha B U23 PAN | 11 | 5 | 0 | 5 | 16 | 81 | 82 | -1 | V V V V P | |
7. | 1.FBC DDM Děčín IV DEC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 77 | 93 | -16 | P V P V V | |
8. | Florbal Chomutov B U21 CHM | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 77 | 106 | -29 | P P V P P | |
9. | FD Teplice TEP | 11 | 2 | 0 | 7 | 8 | 74 | 96 | -22 | V P P P P | |
10. | Florbal Sokolov SOK | 11 | 2 | 0 | 8 | 7 | 71 | 84 | -13 | P P V P V | |
11. | TJ Lokomotiva Louny-STARNET LOU | 11 | 2 | 0 | 8 | 7 | 57 | 122 | -65 | P P V P P | |
12. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | 139 | -91 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 72 | -45 | P P P P V | |
2. | Florbal Chomutov B U21 CHM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 47 | -26 | P P P V P | |
3. | 1.FBC DDM Děčín IV DEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | 35 | -7 | P P V P P | |
4. | FD Teplice TEP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 37 | -3 | P P V P V | |
5. | Florbal Sokolov SOK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 | V P P P P | |
6. | Kralupy Wolves KRA | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | P P P V P | |
7. | TJ Lokomotiva Louny-STARNET LOU | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 35 | 47 | -12 | V P P V P | |
8. | Florbal Ústí B UNL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 43 | 46 | -3 | V V P P P | |
9. | FBC DDM Kati Kadaň KAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 43 | 32 | 11 | P V V V V | |
10. | FBC Slavia Praha SLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 39 | 18 | 21 | V V V P P | |
11. | Panthers Praha B U23 PAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43 | 23 | 20 | V V V V V | |
12. | Sokol Rudná RUD | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 48 | 23 | 25 | V V V V V |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball