![]() |
|
|||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
OLOMOUCKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - 1. KOLO
-
1
00:33
0:1
Martin SOMR
(Kačo)
-
2
01:00
2
Tomáš BĚHAL
sekání
-
4
03:23
0:2
Tobiáš FRAUS
()
-
5
04:19
0:3
Michal KAČO
(Somr)
-
6
05:54
0:4
Adam ŠINDELÁŘ
(Kameník)
-
7
06:06
1:4
Patrik KUBÍČEK
()
-
8
07:15
2:4
Jan KAŠPAR
(Zika)
-
12
11:28
3:4
Lukáš PERGL
()
-
12
11:21
2
Hynek SKÁCEL
sekání
-
13
12:59
2
Lukáš PERGL
špatné střídání
-
15
14:52
3:5
František JELÍNEK
(Kačo)
-
16
15:23
3:6
Jáchym ŠKULTETY
(Jančík)
-
17
16:04
3:7
Michal KAČO
()
-
19
18:49
4:7
Leopold NIKODEM
(Kunčar)
-
19
18:55
4:8
Michal KAČO
()
-
27
26:29
2
Tomáš BĚHAL
sekání
-
27
26:22
4:9
Tobiáš FRAUS
(Kačo)
-
29
28:25
4:10
Martin SOMR
(Jelínek)
-
30
29:50
4:11
Martin SOMR
(Kačo)
-
31
30:32
4:12
Martin SOMR
(Černý)
-
33
32:06
4:13
Tobiáš FRAUS
(Kačo) -
33
32:11
4:14
Filip JANČÍK
() -
33
32:39
2
Jáchym ŠKULTETY
vysoká florbalka
-
36
35:39
Time-out
Prostějov
Uvedené statistiky se vztahují k Olomoucká liga starších žáků 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Asper
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Jonáš Jarmar | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Patrik Kubíček | 2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Leopold Nikodem | 2010 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 |
52 | O | Jakub Holík | 2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | O | Jan Kašpar | 2011 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
56 | U | Nikolas Kunčar | 2010 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | U | Lukáš Pergl | 2012 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 |
81 | U | Matěj Hvižď | 2011 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | O | Vojtěch Zika | 2013 | 11 | 6 | 10 | 16 | 2 |
84 | U | Tomáš Běhal C | 2011 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 |
94 | U | Denis Starsy | 2011 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
David Holý | trenér |
David Holý | vedoucí |
Prostějov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | U | Michal Kačo | 2011 | 13 | 44 | 34 | 78 | 0 |
25 | U | Jan Černý C | 2010 | 13 | 22 | 18 | 40 | 0 |
26 | U | Hynek Skácel | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Tobiáš Fraus | 2012 | 9 | 12 | 7 | 19 | 0 |
90 | U | Martin Somr | 2010 | 9 | 11 | 5 | 16 | 0 |
74 | G | Jakub Koutný | 2011 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
19 | U | Martin Kameník | 2011 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
76 | U | Filip Jančík | 2011 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
85 | U | David Šindelář | 2010 | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 |
44 | U | František Jelínek | 2011 | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 |
75 | O | Jáchym Škultety | 2012 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
11 | U | Adam Šindelář | 2010 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Černý | trenér |
Jan Smička | vedoucí |