|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ - SKUPINA 3 - 9. KOLO
Sára Krausová a Veronika Kučerová-
6 05:550:1
Karolína STOŠKOVÁ
(Nyklová)
-
10 09:012
Alexandra IVANOVA
špatné střídání
-
10 09:160:2
Natálie NYKLOVÁ
(Stošková)
-
12 11:550:3
Karolína STOŠKOVÁ
()
-
14 13:292
Jolana BOHUŇKOVÁ
hrubost
-
17 16:071:3
Petra KLEČKOVÁ
(Valentová)
-
18 17:402:3
Alžběta NOVOTNÁ
()
-
21 20:063:3
Petra KLEČKOVÁ
(Sembdnerová)
-
23 22:34Time-out
Dvojka
2
3
3.
série
Události
Kanonýři Kladno modří - SK Dvojka Praha D 3:4pn branky: 17. Petra Klečková, 18. Alžběta Novotná, 21. Petra Klečková - 6. Karolína Stošková, 10. Natálie Nyklová, 12. Karolína Stošková; rozhodčí: Sára Krausová - Veronika Kučerová; vyloučení: 1:1; využití: 0:1; diváků: 10; zásahy brankářů: Anna Krejčová ? - Barbora Kubková ?; po třetinách: 0:3, 3:0 |
||
|
3 | Nájezd na branku provedl z družstva SK Dvojka Praha D hráč #32 Karolína Stošková a vstřelil gól. |
|
3 | Nájezd na branku provedl z družstva Kanonýři Kladno modří hráč #52 Petra Klečková , ale gól nevstřelil. |
|
2 | Nájezd na branku provedl z družstva SK Dvojka Praha D hráč #64 Natálie Nyklová a vstřelil gól. |
|
2 | Nájezd na branku provedl z družstva Kanonýři Kladno modří hráč #16 Alžběta Novotná a vstřelil gól. |
|
1 | Nájezd na branku provedl z družstva SK Dvojka Praha D hráč #95 Kristína Gallová a vstřelil gól. |
|
1 | Nájezd na branku provedl z družstva Kanonýři Kladno modří hráč #21 Markéta Mikulíková a vstřelil gól. |
|
20:06 | GÓL Kanonýři Kladno modří! 3:3 |
Branku družstva Kanonýři Kladno modří vstřelil #52 Petra Klečková, asistoval #27 Karolína Sembdnerová (3:3) | ||
|
17:40 | GÓL Kanonýři Kladno modří! 2:3 |
Branku družstva Kanonýři Kladno modří vstřelil #16 Alžběta Novotná bez asistence (2:3) | ||
|
16:07 | GÓL Kanonýři Kladno modří! 1:3 |
Branku družstva Kanonýři Kladno modří vstřelil #52 Petra Klečková, asistoval #42 Kristýna Valentová (1:3) | ||
|
11:55 | GÓL SK Dvojka Praha D! 0:3 |
Branku družstva SK Dvojka Praha D vstřelil #32 Karolína Stošková bez asistence (0:3) | ||
|
09:16 | GÓL SK Dvojka Praha D! 0:2 |
Branku družstva SK Dvojka Praha D vstřelil #64 Natálie Nyklová, asistoval #32 Karolína Stošková (0:2) | ||
|
05:55 | GÓL SK Dvojka Praha D! 0:1 |
Branku družstva SK Dvojka Praha D vstřelil #32 Karolína Stošková, asistoval #64 Natálie Nyklová (0:1) |