|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
KARLOVARSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 4. KOLO
Tereza Chromcová a Adam ZmudaZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Karlovarská liga mladších žáků |
Turnaj: | 1. koš |
Datum: | 20. 11. 2021 |
Čas: | 14:20 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 1KZ12021/2022-A04A08 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 12 min. čistý čas |
Rozměr: | 34 x 17 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | Florbal Aš |
Jméno: | Lukáš Kunciter |
E-mail: | kuncikluky@seznam.cz |
Telefon: | +420776681144 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Tereza Chromcová Adam Zmuda |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Gustava Geipela 2713/11 Aš |
Kapacita: | 50 |
- k sezení: | 1 |
Občerstvení: | restaurace |