|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 7. KOLO
Jan Krupička a Tomáš CimrmanDynamis
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Zdeněk Paleček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | David Martynek | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | U | Martin Smetana | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Jakub Lacina | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | U | Luboš Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Martin David | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | U | Tomáš Toušek | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Miroslav Valenta | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | G | Martin Švácha | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
FC Bourbon SK Praha 4
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Martin Švehla | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | U | Jiří Dohnal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Karel Trnobranský | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | David Kefurt | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | U | Lukáš Ruda | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | U | Jan Maťátko | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Rudolf Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Václav Skála | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | U | Roman Tauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | G | Milan Strachota | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |