|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 1. KOLO
Timon Štosek a Albert Roučka-
3 02:032
Hugo FELFEL
sekání
-
15 14:170:1
Prokop UCHÁČ
(Štecher)
-
16 15:071:1
Vojtěch MAŘÍK
(Prokop) -
16 15:302:1
Ondřej PŘIKRYL
()
-
20 19:39Time-out
Sparta -
20 19:592:2
Adam PETR
()
-
24 23:493:2
Matěj PROKOP
()
Uvedené statistiky se vztahují k Přebor starších žáků - skupina 3 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Vinohrady
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | U | Vojtěch Mařík | 2010 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
81 | G | Samuel Nesládek | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
7 | U | Samuel Veis | 2009 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
8 | U | Jonáš Wiedemann | 2009 | 24 | 7 | 1 | 8 | 0 |
26 | U | Kristián Klas | 2009 | 36 | 15 | 6 | 21 | 4 |
31 | U | Lukáš Sedlák | 2008 | 30 | 13 | 12 | 25 | 0 |
51 | U | Vítek Engel C | 2009 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 |
52 | U | Felix Johannes | 2010 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
55 | U | Daniel Dohnal | 2009 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 |
58 | G | Ondřej Přikryl | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Martin Srnka | 2011 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | U | Oliver Smola | 2009 | 23 | 11 | 7 | 18 | 4 |
76 | U | Vojtěch Odvody | 2009 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
95 | U | Matěj Prokop | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Chi Hieu Nguyen | trenér |
Martin Šolaja | vedoucí |
Jan Pinkas | ostatní |
Sparta
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Ján Rusnák | 2009 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | U | František Polák | 2009 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 |
13 | U | Prokop Ucháč | 2008 | 26 | 10 | 7 | 17 | 6 |
22 | U | Erik Suk | 2009 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
28 | U | Karel Demjanenko | 2009 | 32 | 8 | 2 | 10 | 0 |
43 | U | Adam Petr | 2009 | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 |
48 | U | Filip Dalík | 2008 | 32 | 6 | 7 | 13 | 2 |
56 | U | Lukáš Bohuslav | 2009 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | U | Patrik Sedmera | 2009 | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 |
82 | U | David Štecher C | 2008 | 32 | 7 | 8 | 15 | 2 |
90 | U | Hugo Felfel | 2009 | 29 | 14 | 6 | 20 | 12 |
91 | U | David Nath | 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Dalibor Borovička | trenér |
Dalibor Borovička | vedoucí |