Liga mladších žáků - skupina 2 - A

1. koš

# 1. koš - skupina A Z V R P BV BO BR B
1. BIV SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK 3 3 0 0 21 7 14 0
2. LFP ASK Lovosice - LFP Black 3 1 0 2 8 11 -3 0
3. DEC 1.FBC DDM Děčín IV 3 1 0 2 8 13 -5 0
4. CHM Florbal Chomutov 3 1 0 2 8 14 -6 0
6. kolo
6. kolo
3:1
6. kolo
6:2
6. kolo
6:3
6. kolo
6. kolo
3:4
6. kolo
9:2
6. kolo
2:4

2. koš

# 2. koš - skupina A Z V R P BV BO BR B
1. LIB FBC Liberec white 3 3 0 0 16 3 13 0
2. PLI FBC Panthers Liberec ORANGE 3 1 1 1 9 11 -2 0
3. BIV SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW 3 1 1 1 4 7 -3 0
4. UNL Florbal Ústí white 3 0 0 3 6 14 -8 0
6. kolo
2:1
6. kolo
6. kolo
7:0
6. kolo
2:2
6. kolo
6. kolo
5:3
6. kolo
6. kolo
4:0
6. kolo
7:2

3. koš

# 3. koš - skupina A Z V R P BV BO BR B
1. CLP FBC Česká Lípa white 3 3 0 0 14 4 10 0
2. TEP FD Teplice 3 2 0 1 14 11 3 0
3. LIB FBC Liberec pink 3 1 0 2 10 9 1 0
4. JAB FLORBAL JABLONEC Blue 3 0 0 3 4 18 -14 0
6. kolo
1:7
6. kolo
7:2
6. kolo
1:8
6. kolo
4:0
6. kolo
3:2
6. kolo
6. kolo
4:3

4. koš

# 4. koš - skupina A Z V R P BV BO BR B
1. JZZ FbC Jazzmani Žatec 3 3 0 0 25 8 17 0
2. LOU TJ Lokomotiva Louny -Magenta 3 2 0 1 17 10 7 0
3. VIP FBC Vipers Most BLUE 3 1 0 2 12 16 -4 0
4. JIR Florbal Jirkov 3 0 0 3 9 29 -20 0
6. kolo
6. kolo
7:5
6. kolo
2:7
6. kolo
6. kolo
4:7
6. kolo
6. kolo
4:1
6. kolo
6. kolo